| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| SUSat | ON01AU | AU01 | University of Adelaide | Australia |
| UNSW-ECO | ON02AU | AU02 |
|
Australia |
| i-INSPIRE II | ON03AU | AU03 |
|
Australia |
| ZA-AeroSAT | ON01AZ | AZ01 | Stellenbosch University | South Africa |
| nSIGHT-1 | ON02AZ | AZ02 | SCS-Space | South Africa |
| ExAlta-1 | ON03CA | CA03 |
|
Canada |
| LilacSat-1 | ON02CN | CN02 |
|
China |
| NJUST-1 | ON03CN | CN03 | Nanjing University of Science and Technology | China |
| Aoxiang-1 | ON04CN | CN04 | Northwestern Polytechnic University | China |
| SOMP 2 | ON02DE | DE02 | TU Dresden | Germany |
| QBITO | ON01ES | ES01 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain |
| Aalto-2 | ON01FI | FI01 | Aalto University | Finland |
| X-CubeSat | ON01FR | FR01 |
|
France |
| SpaceCube | ON05FR | FR05 |
|
France |
| DUTHsat | ON01GR | GR01 | Democritus University of Thrace / Space Research Lab | Greece |
| UPSat | ON02GR | GR02 |
|
Greece |
| Hoopoe | ON01IL | IL01 | The Space laboratory of the Herzliya Science Center | Israel |
| LINK | ON01KR | KR01 |
|
South Korea |
| SNUSAT-1 | ON02KR | KR02 | Seoul National University | South Korea |
| SNUSAT-1b | ON03KR | KR03 | Seoul National University | South Korea |
| QBEE50-LTU-OC | ON01SE | SE01 | Open Cosmos Ltd. & Lulea University of Technology | Sweden |
| BeEagleSat | ON01TR | TR01 | Istanbul Technical University & Havelsan | Turkey |
| HAVELSAT | ON02TR | TR02 | Istanbul Technical University & Havelsan | Turkey |
| PHOENIX | ON01TW | TW01 |
|
Taiwan |
| PolyITAN-2-SAU | ON01UA_QBUA01 | UA01 | National Technical University of Ukraine & Shenyang Aerospace University | Ukraine |
| Challenger | WI2XTN | US01 |
|
United States of America |
| Atlantis | ON02US | US02 | University of Michigan | United States of America |
| Columbia | ON04US_KD8CJT | US04 | University of Michigan | United States of America |
| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| PEGASUS | ON03AT | AT03 | FHWN | Austria |
| NUDTSat | ON06BE | BE06 | National University of Defense Technology | Belgium |
| VZLUSAT-1 | ON02CZ | CZ02 | VZLU | Czech Republic |
| COMPASS 2 | ON04DL | DE04 | FH Aachen -University of Applied Sciences | Germany |
| UCLSat | ON03GB | GB03 | UCL | United Kingdom |
| InflateSail | ON06GB | GB06 | University of Surrey | United Kingdom |
| URSA MAIOR | ON02IT | IT02 | Sapienza University of Rome | Italy |
| LituanicaSAT-2 | ON01LT | LT01 | Vilnius University | Lithuania |
| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
|---|---|---|---|---|
| QARMAN | ON05BE | BE05 |
|
Belgium |
| ANUSAT-2 | ON01IN | IN01 | Anna University | India |
| SamSat | ON01RU | RU01 | Samara State Aerospace University | Russian Federation |
| Discovery | ON03US | US03 |
|
United States of America |
| Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |